Jag är lite allmänt nördig sådär, tycker statistik är sjukt kul =)
Detta är min topplista på vad folk sökt på för att hamna här! Vad har ni andra för topplista?
boots no 7 | 31 | 8.9% |
dissningar | 11 | 3.1% |
boots 7 | 11 | 3.1% |
margarita top model | 8 | 2.3% |
boots no7 | 7 | 2% |
Boots No 7 recension | 6 | 1.7% |
lypsyl overnight | 6 | 1.7% |
top model stockholm 2008 | 6 | 1.7% |
Boots No7 återförsäljare | 4 | 1.1% |
åhlens.no | 4 | 1.1% |
top model margarita | 3 | 0.9% |
Körkortsbild | 3 | 0.9% |
lypsyl | 3 | 0.9% |
top model stockholm | 3 | 0.9% |
thyroid | 3 | 0.9% |
någon som använt Boots No 7? | 3 | 0.9% |
Boots no 7 Åhlens | 3 | 0.9% |
no 7 återförsäljare | 3 | 0.9% |
H&M No 7 Serum | 3 | 0.9% |
hh mineral foundation | 3 | 0.9% |
Hur kollar man upp det?? :S
Jag kör min blogg på wordpress på egen server, och då kan man installera en massa trevliga plugins. Bla ett som heter StatPress och som talar om för mig var folk kommer ifrån, vad de sökt på för att hamna här etc. Mycket intressant =)